最新:05250394期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05250394 | 05-25 06:34:00 | 8+8+9=25 |
05250393 | 05-25 06:33:00 | 7+1+5=13 |
05250392 | 05-25 06:32:00 | 7+4+6=17 |
05250391 | 05-25 06:31:00 | 7+2+3=12 |
05250390 | 05-25 06:30:00 | 7+6+0=13 |
05250389 | 05-25 06:29:00 | 7+1+6=14 |
05250388 | 05-25 06:28:00 | 0+3+5=08 |
05250387 | 05-25 06:27:00 | 9+1+0=10 |
05250386 | 05-25 06:26:00 | 0+4+8=12 |
05250385 | 05-25 06:25:00 | 7+4+1=12 |
05250384 | 05-25 06:24:00 | 3+8+5=16 |
05250383 | 05-25 06:23:00 | 4+4+5=13 |
05250382 | 05-25 06:22:00 | 7+0+6=13 |
05250381 | 05-25 06:21:00 | 8+2+2=12 |
05250380 | 05-25 06:20:00 | 7+5+4=16 |
05250379 | 05-25 06:19:00 | 2+5+5=12 |
05250378 | 05-25 06:18:00 | 5+3+4=12 |
05250377 | 05-25 06:17:00 | 5+8+8=21 |
05250376 | 05-25 06:16:00 | 1+0+8=09 |
05250375 | 05-25 06:15:00 | 5+5+4=14 |
05250374 | 05-25 06:14:00 | 7+6+2=15 |
05250373 | 05-25 06:13:00 | 6+0+9=15 |
05250372 | 05-25 06:12:00 | 2+6+1=09 |
05250371 | 05-25 06:11:00 | 2+2+0=04 |
05250370 | 05-25 06:10:00 | 0+2+4=06 |
05250369 | 05-25 06:09:00 | 7+9+8=24 |
05250368 | 05-25 06:08:00 | 8+4+8=20 |
05250367 | 05-25 06:07:00 | 9+6+9=24 |
05250366 | 05-25 06:06:00 | 0+8+2=10 |
05250365 | 05-25 06:05:00 | 4+5+1=10 |
05250364 | 05-25 06:04:00 | 6+0+9=15 |
05250363 | 05-25 06:03:00 | 1+1+2=04 |
05250362 | 05-25 06:02:00 | 4+0+3=07 |
05250361 | 05-25 06:01:00 | 3+5+7=15 |
05250360 | 05-25 06:00:00 | 5+6+9=20 |
05250359 | 05-25 05:59:00 | 8+1+1=10 |
05250358 | 05-25 05:58:00 | 9+7+7=23 |
05250357 | 05-25 05:57:00 | 4+0+8=12 |
05250356 | 05-25 05:56:00 | 3+9+7=19 |
05250355 | 05-25 05:55:00 | 5+1+4=10 |
05250354 | 05-25 05:54:00 | 4+4+1=09 |
05250353 | 05-25 05:53:00 | 4+3+3=10 |
05250352 | 05-25 05:52:00 | 5+6+6=17 |
05250351 | 05-25 05:51:00 | 0+3+7=10 |
05250350 | 05-25 05:50:00 | 4+2+5=11 |
05250349 | 05-25 05:49:00 | 3+6+9=18 |
05250348 | 05-25 05:48:00 | 4+0+1=05 |
05250347 | 05-25 05:47:00 | 8+0+3=11 |
05250346 | 05-25 05:46:00 | 7+5+7=19 |
05250345 | 05-25 05:45:00 | 1+9+6=16 |
05250344 | 05-25 05:44:00 | 4+8+1=13 |
05250343 | 05-25 05:43:00 | 8+1+3=12 |
05250342 | 05-25 05:42:00 | 6+9+1=16 |
05250341 | 05-25 05:41:00 | 2+2+9=13 |
05250340 | 05-25 05:40:00 | 8+3+5=16 |
05250339 | 05-25 05:39:00 | 8+7+1=16 |
05250338 | 05-25 05:38:00 | 2+2+3=07 |
05250337 | 05-25 05:37:00 | 6+4+5=15 |
05250336 | 05-25 05:36:00 | 0+3+8=11 |
05250335 | 05-25 05:35:00 | 5+7+8=20 |
05250334 | 05-25 05:34:00 | 6+6+7=19 |
05250333 | 05-25 05:33:00 | 1+5+6=12 |
05250332 | 05-25 05:32:00 | 9+2+4=15 |
05250331 | 05-25 05:31:00 | 4+1+2=07 |
05250330 | 05-25 05:30:00 | 2+7+3=12 |
05250329 | 05-25 05:29:00 | 6+9+6=21 |
05250328 | 05-25 05:28:00 | 6+6+2=14 |
05250327 | 05-25 05:27:00 | 2+2+9=13 |
05250326 | 05-25 05:26:00 | 8+3+2=13 |
05250325 | 05-25 05:25:00 | 2+5+2=09 |
05250324 | 05-25 05:24:00 | 4+9+2=15 |
05250323 | 05-25 05:23:00 | 3+6+7=16 |
05250322 | 05-25 05:22:00 | 7+7+8=22 |
05250321 | 05-25 05:21:00 | 5+8+6=19 |
05250320 | 05-25 05:20:00 | 8+7+1=16 |
05250319 | 05-25 05:19:00 | 3+1+9=13 |
05250318 | 05-25 05:18:00 | 7+9+0=16 |
05250317 | 05-25 05:17:00 | 3+6+4=13 |
05250316 | 05-25 05:16:00 | 5+8+0=13 |
05250315 | 05-25 05:15:00 | 4+5+1=10 |
05250314 | 05-25 05:14:00 | 6+9+6=21 |
05250313 | 05-25 05:13:00 | 5+9+7=21 |
05250312 | 05-25 05:12:00 | 6+4+3=13 |
05250311 | 05-25 05:11:00 | 2+4+3=09 |
05250310 | 05-25 05:10:00 | 8+6+1=15 |
05250309 | 05-25 05:09:00 | 8+9+9=26 |
05250308 | 05-25 05:08:00 | 8+7+2=17 |
05250307 | 05-25 05:07:00 | 9+5+1=15 |
05250306 | 05-25 05:06:00 | 0+0+1=01 |
05250305 | 05-25 05:05:00 | 3+6+5=14 |
05250304 | 05-25 05:04:00 | 2+5+4=11 |
05250303 | 05-25 05:03:00 | 3+8+2=13 |
05250302 | 05-25 05:02:00 | 6+2+8=16 |
05250301 | 05-25 05:01:00 | 6+8+6=20 |
05250300 | 05-25 05:00:00 | 7+3+5=15 |
05250299 | 05-25 04:59:00 | 3+0+1=04 |
05250298 | 05-25 04:58:00 | 2+0+0=02 |
05250297 | 05-25 04:57:00 | 6+2+6=14 |
05250296 | 05-25 04:56:00 | 4+8+4=16 |
05250295 | 05-25 04:55:00 | 4+4+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05250394 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250377 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250371 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250369 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250363 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250358 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250346 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250322 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250313 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250309 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250306 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250298 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 137 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 85 ) 期 |
0 | 未开 ( 1690 ) 期 | 27 | 未开 ( 5003 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05250395 | --- | 小 | 单 | |
05250394 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
05250393 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05250392 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05250391 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05250390 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05250389 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05250388 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05250387 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05250386 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05250385 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05250384 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05250383 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05250382 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05250381 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05250380 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05250379 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05250378 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05250377 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05250376 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05250375 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.