最新:10150288期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150288 | 10-15 04:48:00 | 9+4+1=14 |
10150287 | 10-15 04:47:00 | 7+3+9=19 |
10150286 | 10-15 04:46:00 | 4+2+5=11 |
10150285 | 10-15 04:45:00 | 0+7+9=16 |
10150284 | 10-15 04:44:00 | 6+4+7=17 |
10150283 | 10-15 04:43:00 | 3+4+9=16 |
10150282 | 10-15 04:42:00 | 6+0+0=06 |
10150281 | 10-15 04:41:00 | 1+1+7=09 |
10150280 | 10-15 04:40:00 | 1+7+4=12 |
10150279 | 10-15 04:39:00 | 3+4+9=16 |
10150278 | 10-15 04:38:00 | 9+8+5=22 |
10150277 | 10-15 04:37:00 | 0+9+3=12 |
10150276 | 10-15 04:36:00 | 1+7+1=09 |
10150275 | 10-15 04:35:00 | 7+4+6=17 |
10150274 | 10-15 04:34:00 | 8+1+8=17 |
10150273 | 10-15 04:33:00 | 5+0+7=12 |
10150272 | 10-15 04:32:00 | 0+8+8=16 |
10150271 | 10-15 04:31:00 | 0+2+2=04 |
10150270 | 10-15 04:30:00 | 7+8+9=24 |
10150269 | 10-15 04:29:00 | 7+9+3=19 |
10150268 | 10-15 04:28:00 | 9+3+8=20 |
10150267 | 10-15 04:27:00 | 4+6+4=14 |
10150266 | 10-15 04:26:00 | 8+0+7=15 |
10150265 | 10-15 04:25:00 | 9+5+9=23 |
10150264 | 10-15 04:24:00 | 1+2+6=09 |
10150263 | 10-15 04:23:00 | 5+4+2=11 |
10150262 | 10-15 04:22:00 | 3+6+6=15 |
10150261 | 10-15 04:21:00 | 2+3+5=10 |
10150260 | 10-15 04:20:00 | 1+8+4=13 |
10150259 | 10-15 04:19:00 | 1+7+1=09 |
10150258 | 10-15 04:18:00 | 5+9+6=20 |
10150257 | 10-15 04:17:00 | 1+6+3=10 |
10150256 | 10-15 04:16:00 | 5+8+7=20 |
10150255 | 10-15 04:15:00 | 7+0+7=14 |
10150254 | 10-15 04:14:00 | 1+0+9=10 |
10150253 | 10-15 04:13:00 | 1+2+7=10 |
10150252 | 10-15 04:12:00 | 1+7+8=16 |
10150251 | 10-15 04:11:00 | 2+7+2=11 |
10150250 | 10-15 04:10:00 | 4+5+1=10 |
10150249 | 10-15 04:09:00 | 6+8+7=21 |
10150248 | 10-15 04:08:00 | 3+1+9=13 |
10150247 | 10-15 04:07:00 | 2+5+3=10 |
10150246 | 10-15 04:06:00 | 4+3+1=08 |
10150245 | 10-15 04:05:00 | 2+7+6=15 |
10150244 | 10-15 04:04:00 | 1+1+0=02 |
10150243 | 10-15 04:03:00 | 6+0+4=10 |
10150242 | 10-15 04:02:00 | 6+7+8=21 |
10150241 | 10-15 04:01:00 | 0+2+3=05 |
10150240 | 10-15 04:00:00 | 3+5+9=17 |
10150239 | 10-15 03:59:00 | 7+9+3=19 |
10150238 | 10-15 03:58:00 | 4+9+7=20 |
10150237 | 10-15 03:57:00 | 4+2+9=15 |
10150236 | 10-15 03:56:00 | 1+3+3=07 |
10150235 | 10-15 03:55:00 | 3+3+5=11 |
10150234 | 10-15 03:54:00 | 0+8+5=13 |
10150233 | 10-15 03:53:00 | 7+1+0=08 |
10150232 | 10-15 03:52:00 | 5+1+6=12 |
10150231 | 10-15 03:51:00 | 8+5+5=18 |
10150230 | 10-15 03:50:00 | 0+5+5=10 |
10150229 | 10-15 03:49:00 | 7+2+4=13 |
10150228 | 10-15 03:48:00 | 2+2+2=06 |
10150227 | 10-15 03:47:00 | 1+1+1=03 |
10150226 | 10-15 03:46:00 | 2+9+0=11 |
10150225 | 10-15 03:45:00 | 5+0+3=08 |
10150224 | 10-15 03:44:00 | 2+7+3=12 |
10150223 | 10-15 03:43:00 | 4+5+7=16 |
10150222 | 10-15 03:42:00 | 5+4+3=12 |
10150221 | 10-15 03:41:00 | 1+8+0=09 |
10150220 | 10-15 03:40:00 | 9+7+3=19 |
10150219 | 10-15 03:39:00 | 4+6+4=14 |
10150218 | 10-15 03:38:00 | 2+5+6=13 |
10150217 | 10-15 03:37:00 | 5+4+7=16 |
10150216 | 10-15 03:36:00 | 1+1+0=02 |
10150215 | 10-15 03:35:00 | 3+7+4=14 |
10150214 | 10-15 03:34:00 | 5+8+3=16 |
10150213 | 10-15 03:33:00 | 8+0+0=08 |
10150212 | 10-15 03:32:00 | 4+3+0=07 |
10150211 | 10-15 03:31:00 | 2+5+8=15 |
10150210 | 10-15 03:30:00 | 4+4+1=09 |
10150209 | 10-15 03:29:00 | 6+6+4=16 |
10150208 | 10-15 03:28:00 | 5+9+7=21 |
10150207 | 10-15 03:27:00 | 0+4+3=07 |
10150206 | 10-15 03:26:00 | 8+2+1=11 |
10150205 | 10-15 03:25:00 | 7+4+9=20 |
10150204 | 10-15 03:24:00 | 2+5+8=15 |
10150203 | 10-15 03:23:00 | 7+0+5=12 |
10150202 | 10-15 03:22:00 | 8+6+4=18 |
10150201 | 10-15 03:21:00 | 6+1+3=10 |
10150200 | 10-15 03:20:00 | 2+0+6=08 |
10150199 | 10-15 03:19:00 | 1+5+7=13 |
10150198 | 10-15 03:18:00 | 1+1+7=09 |
10150197 | 10-15 03:17:00 | 2+7+8=17 |
10150196 | 10-15 03:16:00 | 9+4+8=21 |
10150195 | 10-15 03:15:00 | 4+2+6=12 |
10150194 | 10-15 03:14:00 | 7+2+5=14 |
10150193 | 10-15 03:13:00 | 1+8+2=11 |
10150192 | 10-15 03:12:00 | 1+2+8=11 |
10150191 | 10-15 03:11:00 | 3+7+9=19 |
10150190 | 10-15 03:10:00 | 2+4+2=08 |
10150189 | 10-15 03:09:00 | 0+7+9=16 |
Copyright © 2024 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150278 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150271 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150265 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150244 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150238 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150236 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150233 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150228 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150227 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150216 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150196 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150191 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 57 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 144 ) 期 | 25 | 未开 ( 144 ) 期 |
1 | 未开 ( 325 ) 期 | 26 | 未开 ( 735 ) 期 |
0 | 未开 ( 459 ) 期 | 27 | 未开 ( 962 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150289 | --- | 小 | 单 | |
10150288 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10150287 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10150286 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10150285 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150284 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10150283 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10150282 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
10150281 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10150280 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10150279 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10150278 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10150277 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10150276 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10150275 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10150274 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10150273 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10150272 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10150271 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10150270 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
10150269 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.